Chapter categories
← Parent chapterEdition and PublicationRead section →IntroductionRead section →AcknowledgementsRead section →Country and State IndexRead section →Bank Note Issuer IndexRead section →International Numeral SystemsRead section →Historical Foreign Exchange TableRead section →How to Use This Catalog and Grading StandardsRead section →Grading Terminology and AbbreviationsRead section →DatingRead section →Bank Note Printers and Specimen NotesRead section →Hejira Date Conversion ChartRead section →
Chinese reading guide follows in translation mode. Complete source text or the original reference chart is retained below.
| Source name | Printed page |
|---|---|
| 109th Division USFIP | 931 |
| 116th Infantry Regiment USFIP | 932 |
| 125th Infantry Regiment | 947 |
| 1st Revolutionary Army of Insurgent Ukraine | 974 |
| 7th Administrative District Shansi-Chahar-Hopei Border Area Cooperative Society | 462 |
| 7th Military District | 939 |
| A Empreza de Estrada de Lisboa ao Porto | 956 |
| A Voroshadsereg Parancsnoksaga | 671 |
| AAFES | 1243 |
| Aalborg Kreditbank | 570 |
| Aargauische Bank | 1132 |
| Aarhus Kreditbank | 571 |
| Accommodation Bank | 247 |
| Achille Adam, Banquier | 597 |
| Administracion de Hacienda y Credito | 37 |
| Administracion General de Rentas del Estado | 840 |
| Administration of Economic Enterprises | 973 |
| African Banking Corporation Limited | 1061 |
| African Banking Corporation Limited, Bloemfontein | 1065 |
| African Banking Corporation Limited, Bulawayo | 958 |
| African Banking Corporation Limited, Cape Town | 1059 |
| African Banking Corporation Limited, Pretoria | 1067 |
| African Banking Corporation Ltd | 755 |
| Agricultural Bank | 247 |
| Agricultural Bank (Montreal, L.C.) | 247 |
| Agricultural Bank of Queenstown | 1055 |
| Agricultural, Industial and Commercial Trust Co., Ltd | 486 |
| Aguan Navigation and Improvement Co | 664 |
| Aklan Military | 919 |
| Akmolinsk Region | 1008 |
| Albano - Boni Comunali | 724 |
| Alderney Commercial Bank | 663 |
| Alexandtropol Government Corporation Bank | 996 |
| Allgemeine Versorgungsanstalt | 606 |
| Allied Military Currency - Italy | 732 |
| Allierede Overkommando Til Brug I Danmark | 574 |
| Altai District | 420 |
| Altai Government Union | 1026 |
| Amelia Island | 1172 |
| American Colonization Society | 756 |
| American Oriental Bank of Fukien | 316 |
| American Oriental Bank of Shanghai | 316 |
| American Oriental Bank of Szechuen | 317 |
| American Oriental Bank of Tientsin | 316 |
| American Oriental Banking Corporation | 316 |
| Amgun Gold Company | 1029 |
| Amoor Government Bank | 396 |
| Amoy Industrial Bank | 396 |
| Amur Railroad | 1025 |
| Amur Region Credit Union | 1022 |
| Amur Region Executive Committee | 1021 |
| Amur Region Zemstvo | 1022 |
| Ancona - Boni Provinciali | 723 |
| Anglo-Egyptian Banking Company, Ltd | 766 |
| Anhalt-Cothen Bernburger Eisenbahn- Gesellschaft | 605 |
| Anhalt-Dessau, Herzogl. Anhalt-Dessauisches Steueramt | 626 |
| Anhalt-Dessauische Landesbank | 605 |
| Anhwei Regional Bank | 362 |
| Anhwei Yu Huan Bank | 362 |
| Apayao Legal Tender Notes | 915 |
| Apolices da Divida Publica | 156 |
| Apolices do Estado | 156, 157 |
| Arad Siege | 670 |
| Aramburu Hermanos | 1077 |
| Area Executive Committee of the North Caucasian Soviet Republic | 984 |
| Argentine Confederation | 37 |
| Arkansas Treasury Warrant | 1164 |
| Arman’s Bank | 249 |
| Armee Belge | 131 |
| Armenian Socialist Soviet Republic | 995 |
| Army and Air Force Exchange Service | 1242 |
| Arsoli - Boni Comunali | 724 |
| Ascoli - Boni Provinciali | 723 |
| Asia Banking Corporation | 317 |
| Asiatic Bank | 673 |
| Asiatic Banking Corporation, Ceylon | 292 |
| Asiatic Banking Corporation, China | 318 |
| Asiatic Banking Corporation, Singapore | 1086 |
| Asiatic Commercial Bank, Ltd | 318 |
| Astrakhan Region | 982 |
| Ausserhodische Kantonalbank, Herisau | 1132 |
| Austrian Military Territorial Government | 1050 |
| Auxiliary Military Payment Certificate Coupons | 1074, 1149 |
| Ayuntamiento de 1915, Iguala | 840 |
| Azerbaijan Socialist Soviet Republic | 997 |
| Azov-Don Commercial Bank | 976, 990 |
| B.F. Bonna, Geneve | 1138 |
| B.X. Inzang | 475 |
| Baden | 633 |
| Badische Bank | 627 |
| Baku City Management | 998 |
| Banca Agraria Commerciale di Foggia | 729 |
| Banca Agricola Nazionale | 728 |
| Banca Agricola Sarda | 729 |
| Banca Cantonale Ticinese, Bellinsona | 1145 |
| Banca D. P. Adami & C | 719 |
| Banca del Popolo | 730 |
| Banca Della Svizzera Italiana, Lugano | 1145 |
| Banca Dello Stato Pontificio | 724, 725 |
| Banca di Genova | 717 |
| Banca di Lucca | 719 |
| Banca di Napoli | 727 |
| Banca di Savoia | 717 |
| Banca di Torino | 717 |
| Banca di Valdininevole in Pescia | 730 |
| Banca Generala Romana | 961 |
| Banca Generale di Roma | 729 |
| Banca Italo - Germanica | 730 |
| Banca Nazionale Negli Stati Sardi | 717 |
| Banca Nazionale nel Regno d’Italia | 725 |
| Banca Nazionale Toscana | 726 |
| Banca Pontificia per le 4 Legazioni | 724 |
| Banca Popolare di Lugano | 1146 |
| Banca Romana | 723, 726 |
| Banca Toscana di Credito | 726 |
| Banco (del) Rosario de Santa Fe | 102 |
| Banco Agricola | 132, 295 |
| Banco Agricola Comercial | 586 |
| Banco Agricola Hipotecario | 656 |
| Banco Agricola-Mercantil | 888 |
| Banco Aleman Transatlantico | 78 |
| Banco Allianca | 950 |
| Banco Americano | 514 |
| Banco Americano de Guatemala | 657 |
| Banco Anglo Maltese | 766 |
| Banco Anglo-Costarricense | 553 |
| Banco Anglo-Ecuatoriana | 579 |
| Banco Anglo-Peruano | 897 |
| Banco Argentino | 86 |
| Banco Atlantida | 665 |
| Banco Balear | 1077 |
| Banco Boliviano | 133 |
| Banco Britanico de la America del Sud | 62, 78 |
| Banco Buenos Aires | 78 |
| Banco Carabassa | 78 |
| Banco Caracas | 1275 |
| Banco Central de Cuba | 567 |
| Banco Central de Reserva del Peru | 914 |
| Banco Central, Colombia | 523 |
| Banco Centro-Americano | 665 |
| Banco Colombiano | 659 |
| Banco Colonial Britanico | 1276 |
| Banco Comercial | 1276 |
| Banco Comercial (de Maracaibo) | 1277 |
| Banco Comercial de Chihuahua | 774 |
| Banco Comercial de Chile | 296 |
| Banco Comercial de Corrientes | 89 |
| Banco Comercial de Costa Rica | 554 |
| Banco Comercial de Guatemala | 659 |
| Banco Comercial de Paysandu | 1256 |
| Banco Comercial de Santa Fe | 90 |
| Banco Comercial del Salto | 1257 |
| Banco Comercial y Agriocola | 580 |
| Banco Comercial, Montevideo | 1255 |
| Banco Commercial da Bahia | 154 |
| Banco Commercial de Braga | 951 |
| Banco Commercial do Maranhao | 155 |
| Banco Commercial do Porto | 951 |
| Banco Commercial e Agricola | 153 |
| Banco Commercial e Agricola, Campos | 154 |
| Banco Commercial e Agricola, Vassouras | 154 |
| Banco Consolideado de Chile | 300 |
| Banco Constructor de la Plata | 78 |
| Banco Constructor Hipotecario | 300 |
| Banco Credito Unido | 301 |
| Banco da Bahia | 152, 157 |
| Banco da Beira | 864 |
| Banco da Republica do Brazil | 165 |
| Banco da Republica dos Estados Unidos do Brazil | 163 |
| Banco de A. Edwards y Ca | 301 |
| Banco de Aguascalientes | 771 |
| Banco de Ahorros y Prestamos | 296 |
| Banco de Ahuachapam | 586 |
| Banco de Antioquia | 514 |
| Banco de Arauca | 297 |
| Banco de Arequipa | 898 |
| Banco de Barcelona | 1078 |
| Banco de Barranquilla | 515 |
| Banco de Bilbao | 1078 |
| Banco de Bogota | 518 |
| Banco de Bolivar | 519 |
| Banco de Bolivia y Londres | 133 |
| Banco de Brazil, Ouro Preto | 149 |
| Banco de Brazil, Para | 150 |
| Banco de Brazil, Pernambuco | 150 |
| Banco de Brazil, Rio Grande do Sul | 151 |
| Banco de Buenos-Ayres | 42 |
| Banco de Buga | 520 |
| Banco de Burgos | 1079 |
| Banco de Cadiz | 1079 |
| Banco de Caldas | 520 |
| Banco de Campeche | 772 |
| Banco de Carabobo | 1274 |
| Banco de Caracas | 1274 |
| Banco de Cartagena | 520 |
| Banco de Caupolican | 297 |
| Banco de Centro America y Londres | 587 |
| Banco de Centro America y Londres, Sucursal de Managua | 889 |
| Banco de Chiahuahua | 773 |
| Banco de Chiapas | 772 |
| Banco de Chile | 296 |
| Banco de Cipaquira | 524 |
| Banco de Circulacion y Descuento de Manuel Antonio de Luzarraga | 579 |
| Banco de Circulacion y Descuento de Perez y Planas | 541 |
| Banco de Circulacion y Descuento de Plans, Perez & Obarrio | 579 |
| Banco de Coahuila | 782, 828 |
| Banco de Colombia | 524 |
| Banco de Comercio | 525, 665, 893 |
| Banco de Comercio, Honduras | 664 |
| Banco de Concepcion | 299 |
| Banco de Consignaciones de Frutos del Pais | 91 |
| Banco de Corrientes | 91 |
| Banco de Costa Rica | 555 |
| Banco de Credito Auxiliar | 1258 |
| Banco de Credito del Peru | 914 |
| Banco de Credito Hipotecario | 526 |
| Banco de Credito Popular do Brazil | 158 |
| Banco de Cundinamarca | 526 |
| Banco de Curico | 301 |
| Banco de Cuyo | 92 |
| Banco de D. Matte y Ca | 303 |
| Banco de Descuento | 580 |
| Banco de Durango | 794 |
| Banco de Emision y Descuentos de Santiago | 1080 |
| Banco de Empleados | 784 |
| Banco de Escobar, Ossa y Ca | 302 |
| Banco de Espana y Rio de la Plata | 1258 |
| Banco de Espana, Bilbao | 1083 |
| Banco de Espana, Gijon | 1084 |
| Banco de Espana, Santander | 1085 |
| Banco de Guanajuato | 795 |
| Banco de Guatemala | 660 |
| Banco de Guerrero | 797 |
| Banco de Guimaraes | 951 |
| Banco de Hidalgo | 798 |
| Banco de Honda | 531 |
| Banco de Italia y Rio de la Plata | 78 |
| Banco de Jalisco | 799 |
| Banco de Jerez de la Frontera | 1080 |
| Banco de Jose Bunster | 297 |
| Banco de la Alianza | 296 |
| Banco de la Compania de Credito de Puerto Plata | 576 |
| Banco de la Compania General del Peru | 899 |
| Banco de la Coruna | 1080 |
| Banco de la Emancipacion | 899 |
| Banco de la Laguna (Refaccionario) | 828 |
| Banco de la Laguna, Gomez Palacio | 839 |
| Banco de la Nacion | 914 |
| Banco de la Provincia de Buenos Aires | 52, 80 |
| Banco de la Provincia de Cartajena | 522 |
| Banco de la Provincia de Mendoza | 82 |
| Banco de la Provincia de Santioago del Estero | 83 |
| Banco de la Republica | 543 |
| Banco de la Serena | 307 |
| Banco de la Union | 309, 545, 584 |
| Banco de la Union, Costa Rica | 558 |
| Banco de Lima | 902 |
| Banco de Lisboa | 951 |
| Banco de Llanquihue | 303 |
| Banco de Londres Mexico y Sud America | 785 |
| Banco de Londres y Ecuador | 582 |
| Banco de Londres y Mexico | 828 |
| Banco de Londres y Rio de la Plata | 95, 1261 |
| Banco de Londres y Sud America | 903 |
| Banco de Londres y Venezuela, Limitado | 1278 |
| Banco de Londres, Mexico y Sud America | 903 |
| Banco de Malaga | 1081 |
| Banco de Maracaibo | 1278 |
| Banco de Marquez | 533 |
| Banco de Matte, Mac Clure I Ca | 303 |
| Banco de Medellin | 533 |
| Banco de Melipilla | 303 |
| Banco de Mendoza | 97 |
| Banco de Michoacan | 802 |
| Banco de Montenegro I Ca | 304 |
| Banco de Morelos | 803 |
| Banco de Nicaragua | 890 |
| Banco de Nuevo Leon | 805 |
| Banco de Oaxaca | 806 |
| Banco de Occidente en Quezaltenango | 661 |
| Banco de Ossa y Ca | 305 |
| Banco de Oviedo | 1081 |
| Banco de Palencia | 1081 |
| Banco de Pamplona | 540, 1081 |
| Banco de Panama | 540 |
| Banco de Patricio Milmo | 806 |
| Banco de Paysandu | 1269 |
| Banco de Piura | 909 |
| Banco de Queretaro S.A | 808 |
| Banco de Quito | 583 |
| Banco de Rere | 306 |
| Banco de Reus | 1081 |
| Banco de Rio Hacha | 543 |
| Banco de San Ignacio (Ignatio) | 811 |
| Banco de San Juan | 103 |
| Banco de San Luis | 84, 103 |
| Banco de San Luis Potosi | 809 |
| Banco de San Sebastian | 1081 |
| Banco de Santa Eulalia | 782 |
| Banco de Santander | 544, 1082 |
| Banco de Santiago | 307, 1082 |
| Banco de Sao Paulo | 166 |
| Banco de Sevilla | 1082 |
| Banco de Sogamoso | 544 |
| Banco de Sonora | 812 |
| Banco de Sopetran | 545 |
| Banco de Sucre | 545 |
| Banco de Tabasco | 813 |
| Banco de Tacna | 909 |
| Banco de Talca | 308 |
| Banco de Tamaulipas | 814 |
| Banco de Tarapaca y Londres | 308 |
| Banco de Tarragona | 1082 |
| Banco de Tequendama | 545 |
| Banco de Trujillo | 910 |
| Banco de Valladolid | 1082 |
| Banco de Valle de Chicama | 911 |
| Banco de Valparaiso | 310 |
| Banco de Venezuela | 1282 |
| Banco de Victoria | 104 |
| Banco de Vitoria | 1082 |
| Banco de Zacatecas | 821 |
| Banco de Zaragoza | 1083 |
| Banco del Azuay | 579 |
| Banco del Cauca | 522 |
| Banco del Chaco | 89 |
| Banco del Comercio | 91, 133 |
| Banco del Departamento de Bolivar | 526 |
| Banco del Ecuador | 580 |
| Banco del Estado | 527 |
| Banco del Estado de Bolivar | 527 |
| Banco del Estado de Chihuahua | 775 |
| Banco del Estado de Mexico | 801 |
| Banco del Huila | 531 |
| Banco del Litoral | 95 |
| Banco del Norte | 539 |
| Banco del Nuble | 305 |
| Banco del Occidente | 539 |
| Banco del Oriente | 539 |
| Banco del Paraguay | 894 |
| Banco del Paraguay y Rio de la Plata | 896 |
| Banco del Peru | 907 |
| Banco del Pichincha | 583 |
| Banco del Pobre | 306 |
| Banco del Progreso | 542 |
| Banco del Rio de la Plata | 101 |
| Banco del Ruiz | 543 |
| Banco del Salto | 1269 |
| Banco del Sur | 308, 545 |
| Banco del Tolima | 545 |
| Banco di Malta | 766 |
| Banco di S. Spirito | 722 |
| Banco di S. Spirito di Roma | 720 |
| Banco di Santo Spitito | 724 |
| Banco di Sicilia | 727 |
| Banco do Brazil | 145, 147, 157 |
| Banco do Brazil no Rio de Janeiro | 146 |
| Banco do Brazil, Bahia | 149 |
| Banco do Brazil, Maranhao | 149 |
| Banco do Brazil, Sao Paulo | 151 |
| Banco do CafŽ | 158 |
| Banco do Maranhao | 155 |
| Banco do Minho | 955 |
| Banco do Rio Grande do Sul | 155 |
| Banco Domingo Garbino | 99 |
| Banco dos Estados Unidos do Brazil | 160 |
| Banco Dugand | 526 |
| Banco Emissor da Bahia | 159 |
| Banco Emissor de Pernambuco | 160 |
| Banco Emissor do Norte | 159 |
| Banco Emissor do Sul | 160 |
| Banco Entre-Riano | 93 |
| Banco Espanol Refaccionario S.A | 848 |
| Banco Frances del Rio de la Plata | 78 |
| Banco Francisco Argandona | 134 |
| Banco Franco-Platense | 1259 |
| Banco Garantizador | 900 |
| Banco Giro di Venezia | 717 |
| Banco Herediano | 556 |
| Banco Herrera, Eastman & Ca | 1259 |
| Banco Hipotecario | 530 |
| Banco Hipotecario de la Mutualidad | 530 |
| Banco Hipotecario de la Provincia de Buenos Aires | 62 |
| Banco Hipotecario de la Provincia de Cordoba | 94 |
| Banco Hipotecario de las Provincias Ligadas del Norte | 94 |
| Banco Hipotecario del Pacifico | 531 |
| Banco Industrial | 136, 531 |
| Banco Industrial de la Paz | 135 |
| Banco Industrial de la Provincia de la Rioja | 94 |
| Banco Industrial de Mexico, Sociedad Anonim a | 784 |
| Banco Industrial del Salvador | 587 |
| Banco Industrial do Porto | 951 |
| Banco Industrial dos Estados do Sul | 161 |
| Banco Ingles de Rio de Janeiro | 78 |
| Banco Ingles del Rio de la Plata | 1259 |
| Banco Internacional | 532, 582 |
| Banco Internacional de Guatemala | 660 |
| Banco Internacional del Salvador | 588 |
| Banco Internacional e Hipotecario de Mexico | 784 |
| Banco Italiano | 1260 |
| Banco Italo-Oriental | 1261 |
| Banco J. Benites e Hijo | 88 |
| Banco la Provindencia | 900 |
| Banco Londres y Rio de la Plata | 78 |
| Banco Lopez | 532 |
| Banco Maua & Cia | 96, 1263 |
| Banco Mejicano | 776 |
| Banco Mendez Hermanos y Cia | 96 |
| Banco Mercantil | 136 |
| Banco Mercantil de Costa Rica | 557 |
| Banco Mercantil de Monterrey | 804 |
| Banco Mercantil de Santos | 161 |
| Banco Mercantil de Veracruz | 815 |
| Banco Mercantil de Yucatan | 816 |
| Banco Mercantil del Rio de la Plata | 1266 |
| Banco Mercantil Mexicano | 789 |
| Banco Mercantil Portuense | 955 |
| Banco Mercantil y Agricola | 1281 |
| Banco Mercantile de Medellin | 534 |
| Banco Mexicano | 777 |
| Banco Minero | 778, 830, 839 |
| Banco Minero Chihuahuense | 780 |
| Banco Minero de Chihuahua | 781 |
| Banco Mobiliario | 304 |
| Banco Montevideano | 1266 |
| Banco Munos & Rodriguez & Ca | 97 |
| Banco Nacional | 534, 582 |
| Banco Nacional de Bolivia | 137 |
| Banco Nacional de Chile | 304 |
| Banco Nacional de Costa Rica | 557 |
| Banco Nacional de Cuba | 565 |
| Banco Nacional de Guatemala | 661 |
| Banco Nacional de Honduras | 665 |
| Banco Nacional de las Provincias Unidas del Rio de la Plata | 45 |
| Banco Nacional de Mexico | 828 |
| Banco Nacional de Santo Domingo | 577 |
| Banco Nacional de Venezuela | 1281 |
| Banco Nacional del Paraguay | 895 |
| Banco Nacional del Peru | 904 |
| Banco Nacional del Salvador | 589 |
| Banco Nacional do Brazil no Rio de Janeiro | 162 |
| Banco Nacional Hondureno | 666 |
| Banco Nacional Mexicano | 790 |
| Banco Nacional Ultramarino, Guine | 956 |
| Banco Nacional, Argentina | 43, 64, 78 |
| Banco Navia y Ca | 1267 |
| Banco Occidental | 589 |
| Banco Occidental de Mexico | 811 |
| Banco Oriental | 1268 |
| Banco Oriental de Mexico | 807, 848 |
| Banco Otero y Cia | 106 |
| Banco Oxandaburu y Garvino | 98 |
| Banco Parana | 100 |
| Banco Particular de Descuento I Circulacion de Guayaquil | 582 |
| Banco Peninsular Mezicano | 818 |
| Banco Popular | 541, 1269 |
| Banco Popular de Bolivar | 541 |
| Banco Popular de Medellin | 541 |
| Banco Popular de Soto | 542 |
| Banco Popular Hipotecario | 306 |
| Banco Pou-Seng | 762 |
| Banco Prendario | 542 |
| Banco Prendario de Soto | 542 |
| Banco Provincial de Catamarca | 80 |
| Banco Provincial de Cordoba | 71, 81 |
| Banco Provincial de Corrientes | 81 |
| Banco Provincial de Entre Rios | 72, 81 |
| Banco Provincial de la Rioja | 82 |
| Banco Provincial de Salta | 74, 82 |
| Banco Provincial de San Juan | 82 |
| Banco Provincial de Santa Fe | 74, 83 |
| Banco Provincial de Tucuman | 77, 84 |
| Banco Regio | 727 |
| Banco Republicano | 543 |
| Banco Revolucionario de Guerrero | 840 |
| Banco Rio Cuarto | 101 |
| Banco Rural de Credito Hipotecario de Costa Rica | 558 |
| Banco Rural e Hypothecario | 155 |
| Banco Salvadoreno | 591 |
| Banco San Fernando | 306 |
| Banco Solanas & Cia | 103 |
| Banco Sud-Americano | 308 |
| Banco Sul Americano de Pernambuco | 166 |
| Banco Sur Americano | 584 |
| Banco Territorial de Honduras | 666 |
| Banco Uniao de Sao Paulo | 167 |
| Banco Uniao do Porto | 955 |
| Banco Uniao Ibero Americano | 167 |
| Banco Union | 545 |
| Banco Venezolano de Credito | 1281 |
| Banco Villaamil & Ca | 1270 |
| Banco Vui Hang | 763 |
| Banco y Casa de Moneda | 48 |
| Banco Yucateco | 819 |
| Bancos Nacionales Garantidos | 77 |
| Bando de Londres y Mexico | 787 |
| Bank de Soleure | 1144 |
| Bank des Berliner Kassen-Vereins | 617 |
| Bank for Foreign Economic Activity | 1034 |
| Bank fur Graubunden, Chur | 1139 |
| Bank fur Suddeutschland | 610 |
| Bank in Basel | 1133 |
| Bank in Glarus | 1138 |
| Bank in Luzern | 1139 |
| Bank in Schaffhausen | 1144 |
| Bank in St. Gallen | 1142 |
| Bank in Zurich | 1147 |
| Bank Indonesia - Irian Barat | 708 |
| Bank Indonesia - Riau | 709 |
| Bank of Acadia | 247 |
| Bank of Africa Limited | 959, 1061, 1068 |
| Bank of Africa Limited, Bloemfontein | 1065 |
| Bank of Africa Limited, Cape Town | 1059 |
| Bank of Anhwei Provincial Government | 361 |
| Bank of Aotearoa | 871 |
| Bank of Auckland | 871 |
| Bank of Australasia | 871 |
| Bank of Bai Hai | 475 |
| Bank of Bengal | 674 |
| Bank of Bombay | 677 |
| Bank of Brantford | 249 |
| Bank of British Columbia | 184 |
| Bank of British North America | 185 |
| Bank of British West Africa | 755 |
| Bank of Canada | 250 |
| Bank of Canton Limited | 320 |
| Bank of Central China | 469 |
| Bank of Ceylon | 293 |
| Bank of Chang Chung | 455 |
| Bank of Charlottetown | 252 |
| Bank of China, Foreign Exchange Certificates | 490 |
| Bank of Chinan | 457 |
| Bank of Claus Spreckels & Co | 664 |
| Bank of Clifton | 255 |
| Bank of Crete | 652 |
| Bank of Dung Bai | 480 |
| Bank of East Asia Ltd | 331 |
| Bank of Eastern Chekiang | 456 |
| Bank of Egypt | 585 |
| Bank of Foreign Trade | 1033 |
| Bank of Fredericton | 266 |
| Bank of Fung Pai | 480 |
| Bank of Hamilton | 190 |
| Bank of Hindostan | 677 |
| Bank of Honan Province | 397 |
| Bank of Hopei | 398 |
| Bank of Inner Chiang | 474 |
| Bank of Inner Mongolia | 474 |
| Bank of Jamaica | 734 |
| Bank of Kiangnan (Kiangnau) | 462 |
| Bank of Kiangsi | 375 |
| Bank of Kirin | 457 |
| Bank of Kuantung | 473 |
| Bank of Kweichow | 419 |
| Bank of Liverpool | 269 |
| Bank of Local Railways of Shansi and Suiyuan | 384 |
| Bank of London in Canada | 270 |
| Bank of Lower Canada | 271 |
| Bank of Madras | 678 |
| Bank of Manchuria | 442 |
| Bank of Montreal | 191 |
| Bank of Montreal, Mexico Revolutionary | 842 |
| Bank of New Brunswick | 197 |
| Bank of New South Wales | 594, 873 |
| Bank of New South Wales, Port Moresby | 893 |
| Bank of New Zealand | 594, 874 |
| Bank of Nova Scotia | 198 |
| Bank of Nova Scotia, Jamaica | 734 |
| Bank of Otago, Ltd | 879 |
| Bank of Ottawa | 199, 277 |
| Bank of Pei Hai | 475 |
| Bank of Prince Edward Island | 279 |
| Bank of Quebec | 280 |
| Bank of Rehher Sheeng | 472 |
| Bank of Saskatchewan | 282 |
| Bank of Shangtong | 480 |
| Bank of Shansi | 433 |
| Bank of Shansi, Chahar and Hopei | 462 |
| Bank of Shantung | 437 |
| Bank of South Africa | 1055 |
| Bank of Soviet Szechuan-Shensi Provincial Workers and Farmers | 466 |
| Bank of Taiwan (Limited) | 353 |
| Bank of Taiwan, Kinmen | 491 |
| Bank of Taiwan, Matsu | 492 |
| Bank of Taiwan, Tachen | 493 |
| Bank of Territorial Development of Yunnan | 453 |
| Bank of the County of Elgin | 261 |
| Bank of the People | 208 |
| Bank of Toronto | 200 |
| Bank of Upper Canada | 284 |
| Bank of Vancouver | 202 |
| Bank of West Shantung | 473 |
| Bank of Western Canada | 288 |
| Bank of Western India | 679 |
| Banka e Shtetit Shqiptar | 34 |
| Banka Polska | 948 |
| Bankkassenscheine | 616 |
| Banque Belge Pour l’Etranger, Societe Anonyme | 318 |
| Banque Canadienne | 251 |
| Banque Canadienne Nationale | 202 |
| banque Cantonale du Valais, Sitten | 1147 |
| Banque Cantonale Fribourgeoise | 1135 |
| Banque Cantonale Neuchateloise | 1140 |
| Banque Cantonale Vaudoise, Lausanne | 1146 |
| Banque Commerciale du Harve | 597 |
| Banque Commerciale Neuchateloise | 1140 |
| Banque de Bordeaux | 597 |
| Banque de Boucherville | 249 |
| Banque de Depot et d’Emission, Chaux de Fonds | 1141 |
| Banque de Dijon | 597 |
| Banque de Fred: Perret & Co., Neuchatel and Chaux de Fonds | 1141 |
| Banque de Geneve | 1137 |
| Banque de la Cite | 252 |
| Banque de l’Etat de Fribourg | 1135 |
| Banque de Lille | 598 |
| Banque de l’Indochine | 344 |
| Banque de l’Indochine, Bangkok | 1051 |
| Banque de l’Indo-Chine, Vladivostok | 1025 |
| Banque de Lyon | 598 |
| Banque de Marseille | 598 |
| Banque de Nantes | 599 |
| Banque de Ottawa | 277 |
| Banque de Rouen | 599 |
| Banque de St. Hyacinthe | 210 |
| Banque de St. Jean | 211 |
| Banque de Toulouse | 600 |
| Banque d’Hochelaga | 204 |
| Banque d’Orleans | 599 |
| Banque du Commerce de Geneve | 1138 |
| Banque du Harve | 597 |
| Banque du Peuple | 208 |
| Banque du Zaire | 1296 |
| Banque Generale Suisse | 1138 |
| Banque Industrielle de Chine | 340 |
| Banque Internationale du Canada | 206 |
| Banque Jacques Cartier | 206 |
| Banque Nationale | 207 |
| Banque Nationale de Georgie | 1001 |
| Banque Populaire de la Broye, Payerne | 1146 |
| Banque Populaire de la Gruyere, Bulle | 1135 |
| Banque Provinciale du Canada | 210 |
| banque Rouennaise | 600 |
| Banque Sino-Belge | 318, 351 |
| Banque St. Jean Baptiste | 281 |
| Banque Territoriale, Paris | 600 |
| Banque Ville-Marie | 211 |
| Barclays Bank, Antigua | 35 |
| Barclays Bank, Barbados | 129 |
| Barclays Bank, British Guiana | 172 |
| Barclays Bank, Canada | 211 |
| Barclays Bank, Dominica | 575 |
| Barclays Bank, Grenada | 655 |
| Barclays Bank, Jamaica | 734 |
| Barclays Bank, Saint Kitts | 1035 |
| Barclays Bank, Saint Lucia | 1036 |
| Barclays Bank, Saint Vincent | 1037 |
| Barclays Bank, Salisbury, Rhodesia | 959 |
| Barclays Bank, Trinidad | 1151 |
| Basellandschaftliche Katonalbank. Liestal | 1132 |
| Bashki e Gjirokastres | 31 |
| Bashkia e Beratit | 31 |
| Bashkia e Elbasanit | 31 |
| Bashkia e Vlores | 33 |
| Basler Kantonalbank | 1134 |
| Bataviaasch Bank van Leening | 869 |
| Batum Treasury | 999 |
| Bayerische Hypotheken-und Wechsel-Bank Munchen | 607 |
| Bayerische Notenbank | 629 |
| Beaufort Bank | 1056 |
| Beei Hai Bank | 475 |
| Behelfszahlungsmittel fur die Deutsche Wehrmacht | 644 |
| Belgisch Leger | 131 |
| Bible Christian Church | 747 |
| Bible Christian Society | 748 |
| Biglietto a Corso Legale per le Isole Jonie | 653 |
| Billete Aduanero | 666 |
| Billete del Estado | 511 |
| Black Sea Peasant Militia | 989 |
| Black Sea Railroad | 991 |
| Bloemfontein Bank | 1066 |
| Bo Xai Inzang | 475 |
| Bohus Lans Enskilda Bank | 1092 |
| Bologna - Boni Provinciali | 723 |
| Bon Towarowy | 948 |
| Boni Centrali - Bologna | 723 |
| Boni del Tesoro in Surrogazione | 724 |
| Boni del Tresoro in Sostituzione | 724 |
| Boni Provinviali - Bologna | 723 |
| Bono de Caja, Merido | 856 |
| Bonos al Portador, Durango | 836 |
| Bonos del Tesoro, Provincia de Buenos Ayres | 52 |
| Bons of the Sochi City Adminstration | 990 |
| Bonus do Thesouro | 171 |
| Boras Enskilda Bank | 1092 |
| Botero Arango e Hijos | 546 |
| Braunschweigische Bank | 607 |
| Bremer Bank | 608 |
| Brigada Azuara | 841 |
| Brigada Serdan | 849 |
| British and Belgian Industrial Bank of China | 320 |
| British Armed Forces | 648 |
| British Armed Forces, Special Voucher | 648 |
| British Army, Canada | 181 |
| British Canadian Bank | 250 |
| British Columbia, Treasury | 182 |
| British Guiana Bank | 172 |
| British Kaffrarian Bank | 1056 |
| British Linen Company | 1039 |
| British Military Authority | 647 |
| Bukhara Soviet Peoples Republic | 1010 |
| Bulgarian National Bank | 176 |
| Buoni del Tesoro | 723 |
